洽洽食物4月26日发布音尘,4月26日,公司理财交银施罗德基金处理有限公司等多家机构调研,理财东谈主员董事、副总司理、董事会书记陈俊,证券事务代表 杜君,理财场所公司会议室。
调研主要内容
主要内容: 一、公司葵花籽的采购价钱现在情况若何? 回复:公司葵花籽春节后的采购价钱和春节前比较基本合手平,稳中略降。 二、求教公司的员工薪酬下落较多的原因?公司2024年的销售费率和处理费率的讨好是什么? 回复:2023年公司举座的收入略降,毛利率也由于采购本钱高涨的原因有所裁汰,公司的净利…
点击巡视PDF原文]article_adlist-->理财对象名单
序号 | 理财对象 | 理财对象类型 | 机构测度东谈主员 |
---|---|---|---|
1 | 万家基金处理有限公司 | 基金处理公司 | 王丁 |
2 | Polymer Capital Management (HK) Limited | 资产处理公司 | 阮玮仕 |
3 | Lazard Asset Management (Hong Kong) Limited | 其它 | 奚哲渔 |
4 | Carrhae Capital | 其它 | Lihua Zhang |
5 | 上海世诚投资处理有限公司 | 投资公司 | 朱虹旭 |
6 | Allianz | 抽象保障公司 | 张文蔚 |
7 | North Rock Capital Management (HK) Limited | 其它 | 杨宇豪 |
8 | Dymon Asia Capital (HK) Limited | 其它 | 唐琳 |
9 | Millennium Capital Management (Hong Kong) Limited | 其它 | 张亦弛,李诗娇 |
10 | Keystone Investors Pte. Ltd. | 其它 | 李涵 |
数据起首:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只败露前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,洽洽食物近一年共理财557家机构708次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日历 | 理财机构数 | 十足收益率(%) | 逾额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-02-28 | 28 | 2.13 | 0.75 | 3.20 | 0.22 | -2.17 | -0.34 |
2024-01-05 | 18 | -0.31 | 6.97 | 2.80 | 0.98 | 8.32 | 4.58 |
2023-10-30 | 317 | -1.12 | -1.42 | -2.41 | -0.81 | -2.78 | -2.28 |
2023-09-28 | 1 | 1.65 | -0.06 | -4.16 | 1.78 | 0.65 | 0.69 |
2023-08-28 | 173 | 0.09 | 6.44 | 7.62 | -0.91 | 3.87 | 7.22 |
2023-05-15 | 44 | 1.50 | 4.01 | 0.76 | 2.01 | 4.75 | 4.88 |
2023-05-06 | 1 | -1.82 | -3.16 | -1.41 | -2.96 | -1.19 | 0.40 |
2023-04-28 | 126 | 1.73 | -1.85 | -2.03 | 1.70 | -1.05 | -0.32 |
数据起首:Choice数据 |
注:1. 本文逾额收益率的谋划考取商场改换模子,以沪深300指数手脚基准指数,逾额收益率=实质收益率-基准收益率;2. “近一年”指为止最新公告日的近一年。
商场机构调研
4月26日,劲仔食物、中科飞测、万丰奥威(维权)、广联达、泽璟制药、三全食物等公司接踵发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券称号 | 理财机构数 | 理财形势 | 最新调研日历 |
---|---|---|---|---|
003000 | 劲仔食物 | 262 | 电话会议 | 2024-04-25 |
688361 | 中科飞测 | 172 | 特定对象调研,电话会议 | 2024-04-25 |
002085 | 万丰奥威 | 162 | 电话交流,分析师会议 | 2024-04-25 |
002410 | 广联达 | 160 | 功绩讲解会,进门财经会议,线上会议 | 2024-04-25 |
688266 | 泽璟制药 | 148 | 分析师会议,功绩讲解会,一双一换取 | 2024-04-22 |
002216 | 三全食物 | 130 | 电话会议 | 2024-04-26 |
数据起首:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据分娩,仅供参考,不组成任何投资提议,据此操格调险自担。
著作起首:东方金钱Choice数据著作作家:财智星中国(九游会)官方网站
]article_adlist--> 股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条款单、个股雷达……送给你>> 海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP